SEIER I STAVANGER

Vant med 1 mål i Stavanger

BHK hadde en treg start og Viking fikk en 4 måls ledelse halvis ut i første omgang. Men så kom guttene sterkere tilbake og kunne gå til pause med en 13-12 ledelse.  2 Omgang startet bedre og BHK var i føringen helt til sluttsignalet lød. Sluttresultat ble 26-25 til BHK.

BHK`s toppscorer i kampen ble Alexander Westby  med 7 mål.

Kampstatistikk:

Viking Håndball
Nr Spiller M 2 D R
1 Ole- Andre Lerang 0 0 0
2 Erik Rafoss 2 0 0
3 Joar Gjerde 0 1 0
7 Simon Blombäck 4 0 0
8 Martin Hare 5 1 0
11 Edwin Fjeldtvedt 3 0 0
14 Axel Rytter Norheim 0 0 0
15 Jarle Østensen Aas 0 0 0
17 Fredrik Haaland 4 0 0
21 Kristoffer H Østmo 0 0 0
22 Sylvian Ferro 0 0 0
26 Gøran Søgård Johannessen 2 0 0
28 Karl Henrik Knutsen 0 0 0
81 Sturle Erland 5 0 0
Bodø HK
Nr Spiller M 2 D R
1 Lars Eggen Rismark 0 0 0
2 Endre Langaas 1 0 0
3 Jan-Ivar Buljo 0 0 0
6 Rikard Olsson 5 0 0
7 Alexander Ørjevik Westby 7 0 0
9 Stig Tore Moen Nilsen 3 0 0
10 Magnus F. Kongestøl 2 0 0
11 Jonathan Tygesen 2 0 0
12 Joachim Søholm Christensen 0 0 0
22 Fredrik Josefsson 1 0 0
23 Vetle Eck Aga 1 0 0
34 Binai Aziz 1 1 0
81 Aleksander Mevatne 3 0 0

Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport