I VERDENSKLASSE!
Joachim Christensen med en Redningsprosent på 54% mot Haslum
BHK hadde full kontroll på kampen fra start. Guttan gikk raskt opp i 4-0 ledelse og fortsatte sitt gode spill framover mens Joachim Christensen sto som en levende vegg i mål.
Til pause var stillingen 15-8!
I 2 omgang fortsatte det gode keeperspillet og laget herjet framover. Dansken ga mye mye av æren til et knallsterkt forsvar foran. Vetle Eck Aga, Magnus Kongestøl og Binai Aziz stanset kjempene Klev, landslagsstjernen Erlend Mamelund og strekgiganten Einar Sand Koren.
Christensen hadde en redningsprosent på utrolige 54%.
KNALLDEBUT
Alexander Westby – nykommeren fra Follo – åpnet BHK-karrieren med syv mål i Stavanger. Mot Haslum satte han åtte baller i nota og ble toppscorer.
– Fantastisk artig å debutere på hjemmebane. Jeg er litt irritert over den ene bommen, men må si me fornøyd med debuten her, smilte Westby.
– Du angrer ikke på overgangen ut sesongen?
– Ikke et vondt ord om Follo, men fytti f*** hvor artig dette var! Det er det lureste valget jeg har gjort i min håndballkarriere, svarte kantfantomet.
Dette skriver Avisa Nordland
Dette skriver Budstikka
Statistikk fra kampen:
Bodø HK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
1 | Lars Eggen Rismark | 0 | 0 | 0 | |
2 | Endre Langaas | 1 | 2 | 0 | |
3 | Jan-Ivar Buljo | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rikard Olsson | 0 | 0 | 0 | |
7 | Alexander Ørjevik Westby | 9 | 0 | 0 | |
9 | Stig Tore Moen Nilsen | 0 | 0 | 0 | |
10 | Magnus F. Kongestøl | 1 | 2 | 0 | |
11 | Jonathan Tygesen | 0 | 0 | 0 | |
12 | Joachim Søholm Christensen (BB) | 0 | 0 | 0 | |
14 | Øyvind Oskarsen | 0 | 0 | 0 | |
22 | Fredrik Josefsson | 1 | 0 | 0 | |
23 | Vetle Eck Aga | 6 | 1 | 0 | |
34 | Binai Aziz | 7 | 1 | 0 | |
81 | Aleksander Mevatne | 2 | 0 | 0 | |
Haslum HK | |||||
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
1 | Henrik Ruud Tovås | 0 | 0 | 0 | |
2 | Thomas Kristensen | 3 | 0 | 0 | |
3 | Bård Egil Tobiassen | 0 | 1 | 0 | |
4 | Einar Riegelhuth Koren | 2 | 1 | 0 | |
5 | Anders Røe | 2 | 0 | 0 | |
6 | Sebastian Barthold | 3 | 0 | 0 | |
8 | Simen Strømberg | 2 | 0 | 0 | |
10 | Nicolay Hauge | 0 | 0 | 0 | |
11 | August Pedersen | 4 | 0 | 0 | |
14 | Besard Hakaj | 1 | 0 | 0 | |
16 | Trond Tjemsland | 0 | 1 | 0 | |
18 | Kenneth Ryvoll Klev | 2 | 1 | 0 | |
19 | Håvard Johannesen | 3 | 0 | 0 | |
81 | Hampus Jildenbäck | 1 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport